<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Yapı İşletmesi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.yaseminatalar.com/yapi-isletmesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaseminatalar.com/yapi-isletmesi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>murat tarafından</title>
		<link>http://www.yaseminatalar.com/yapi-isletmesi/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archengineer.com/?p=200#comment-241</guid>
		<description>walla ben de alıyorum bu dersi şu an ama bööyle programlar yerine Akın erişkon hoca nın deneyimlerinden faydalanıyoruz, keşke bunlardan da bahsetseydi ama tecrübeleri de hat safhada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walla ben de alıyorum bu dersi şu an ama bööyle programlar yerine Akın erişkon hoca nın deneyimlerinden faydalanıyoruz, keşke bunlardan da bahsetseydi ama tecrübeleri de hat safhada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>archadian tarafından</title>
		<link>http://www.yaseminatalar.com/yapi-isletmesi/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>archadian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archengineer.com/?p=200#comment-240</guid>
		<description>Bu çalışma 20- 30 iş kalemin oluşması istenen bir inşaat süreci planlaması olduğu için cpm çizimi çok fazla detay içermiyor. Aktiviteler yeterince detaylandırılmamış durumda ancak fikir vermesi açısından yazının altına link veriyorum. Oradan autocad çizimine ulaşabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu çalışma 20- 30 iş kalemin oluşması istenen bir inşaat süreci planlaması olduğu için cpm çizimi çok fazla detay içermiyor. Aktiviteler yeterince detaylandırılmamış durumda ancak fikir vermesi açısından yazının altına link veriyorum. Oradan autocad çizimine ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İnşaat Bölümü tarafından</title>
		<link>http://www.yaseminatalar.com/yapi-isletmesi/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>İnşaat Bölümü</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archengineer.com/?p=200#comment-239</guid>
		<description>İlk tablonun daha net/büyük halini görebilme imkanımız var mı?
Primavera bildiğimiz iş programı hazırlayan program. Son ekran görüntüsü excel ile hazırladığımız iş programının aynısı. Sanırım biraz daha düzenli oluyor bu şekilde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İlk tablonun daha net/büyük halini görebilme imkanımız var mı?<br />
Primavera bildiğimiz iş programı hazırlayan program. Son ekran görüntüsü excel ile hazırladığımız iş programının aynısı. Sanırım biraz daha düzenli oluyor bu şekilde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>oyyla.com tarafından</title>
		<link>http://www.yaseminatalar.com/yapi-isletmesi/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>oyyla.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 04:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archengineer.com/?p=200#comment-243</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Yapı İşletmesi...&lt;/strong&gt;

Bahsetmek istediğim konu ise cpm ve primavera ile ilk çalışmam olan ödevimiz. Konu şöyle: Cpm ile iki katlı bir binanın toplam proje süresinin hesaplanması. Elde edilen verilerin Primavera project planner programına aktarılması....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yapı İşletmesi&#8230;</strong></p>
<p>Bahsetmek istediğim konu ise cpm ve primavera ile ilk çalışmam olan ödevimiz. Konu şöyle: Cpm ile iki katlı bir binanın toplam proje süresinin hesaplanması. Elde edilen verilerin Primavera project planner programına aktarılması&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hüseyin tarafından</title>
		<link>http://www.yaseminatalar.com/yapi-isletmesi/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Hüseyin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archengineer.com/?p=200#comment-242</guid>
		<description>bu çok faydalı bilgiler için teşekkürler, umarım bir gün işime yarar :) Primavera&#039;nın arayüz ekran görüntüsü için sağ ol, merak etmiştim, demek böyle bir şeymiş. Çok gelişmiş değil ama işe yarar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu çok faydalı bilgiler için teşekkürler, umarım bir gün işime yarar <img src='http://www.yaseminatalar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Primavera&#8217;nın arayüz ekran görüntüsü için sağ ol, merak etmiştim, demek böyle bir şeymiş. Çok gelişmiş değil ama işe yarar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
